
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 品牌 | HAMAMATSU/滨松 | 暗计数 | 7?cps?(VIS?类型) |
|---|

| 型号 | 名称 | 波长类型 | 内置传感器 | 有效光敏区 | 灵敏度波长范围 | 输出 | 备注 |
| C16531-050GD | SPAD 模块 | VIS 至 NIR | SPAD | φ50 μm | 400 至 1000 nm | 数字 | -- |
| C16531-100GD | SPAD 模块 | VIS 至 NIR | SPAD | φ100 μm | 400 至 1000 nm | 数字 | -- |
| C16533-050GD | SPAD 模块 | VIS 至 NIR | SPAD | - | 400 至 1000 nm | 数字 | 光纤耦合型 |
| C16534-050GD | SPAD 模块 | VIS 至 NIR | SPAD | - | 400 至 1000 nm | 数字 | 光纤耦合型 |
| C11202-050 | SPAD 模块 | VIS | SPAD | φ50 μm | 320 至 900 nm | 数字 | -- |
| C11202-100 | SPAD 模块 | VIS | SPAD | φ100 μm | 320 至 900 nm | 数字 | -- |
| C13001-01 | SPAD 模块 | VIS | SPAD | φ50 μm | 370 至 900 nm | 数字 | 光纤耦合型 |
| C14076-01 | SPAD 模块 | VIS | SPAD | φ50 μm | 370 至 900 nm | 数字 | 光纤耦合型 |
下一篇
混合光电检测器HPD