
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 品牌 | HAMAMATSU/滨松 | 波长范围 | 230-700nm |
|---|
H10682 系列是一款光子计数头设备,包含一个金属封装光电倍增管,以及一个高速光子计数电路和一个高压电源电路。光电倍增管的高压电源和鉴别级别已按最佳值预设,只需连接 +5 V 电源即可进行光子计数测量。还具有入射光过多检测功能,可在输出计数因入射光过多而下降的状态下输出信号。可以利用此信号判断测量数据是否正常。
H10682光子计数头详细参数:
| 光阴极面区域形状 | 圆形 |
| 光阴极面区域尺寸 | 8 mm 直径 |
| 波长(短) | 230 nm |
| 波长(长) | 700 nm |
| 波长(峰值) | 400 nm |
| 尺寸 (W x H x D) | 22.0 x 36.0 x 40.0 mm |
| 输入电压 | +4.75 至 +5.25 V |
| 最大值 输入电压 | 6 V |
| 最大值 输入电流 | 40 mA |
| 300 nm 处的计数灵敏度典型值 | 3.9 x 105 s-1・pW-1 |
| 400 nm 处的计数灵敏度典型值 | 6.1 x 105 s-1・pW-1 |
| 500 nm 处的计数灵敏度典型值 | 4.6 x 105 s-1・pW-1 |
| 600 nm 处的计数灵敏度典型值 | 1.3 x 105 s-1・pW-1 |
| 700 nm 处的计数灵敏度典型值 | 9.1 x 103 s-1・pW-1 |
| 计数线性度 | 5.0 x 106 s-1 |
| 暗计数典型值 | 50 s-1 |
| 暗计数最大值 | 100 s-1 |
| 脉冲对分辨率 | 20 ns |
| 输出脉冲宽度 | 10 ns |
| 输出脉冲高度最小值 | 2 V |
| 输出脉冲高度典型值 | 2.2 V |
| 建议的负载电阻 | 50 Ω |
| 信号输出逻辑 | 正逻辑 |
| 工作环境温度 | +5 至 +40 °C |
| 储存温度 | -20 至 +50 °C |
| 重量 | 47 g |
下一篇
InGaAs探测器