
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 品牌 | Edmund Optics | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 综合 |
硒化锌窗口片
低色散
未镀膜或是AR镀膜可以获得
非常适合用于热成像、FLIR及医疗系统
型号
| 产品编码 | Dia. (mm) | 厚度 (mm) | 涂层 |
| 20-164 | 5.00 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | Uncoated |
| 24-327 | 5.00 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | BBAR (1650-3000nm) |
| 68-490 | 10.00 +0.0/-0.1 | 1.50 ±0.1 | Uncoated |
| 24-328 | 10.00 +0.0/-0.1 | 1.50 ±0.1 | BBAR (1650-3000nm) |
| 47-936 | 10.00 +0.0/-0.1 | 1.50 ±0.1 | BBAR (3000-12000nm) |
| 68-498 | 10.00 +0.0/-0.1 | 1.50 ±0.1 | BBAR (8000-12000nm) |
| 68-506 | 12.50 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | Uncoated |
| 24-329 | 12.50 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | BBAR (1650-3000nm) |
| 68-511 | 12.50 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | BBAR (3000-12000nm) |
| 68-516 | 12.50 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | BBAR (8000-12000nm) |
| 68-491 | 12.50 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | Uncoated |
| 24-330 | 12.50 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | BBAR (1650-3000nm) |
| 47-937 | 12.50 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | BBAR (3000-12000nm) |
| 68-499 | 12.50 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | BBAR (8000-12000nm) |
| 39-391 | 12.70 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | Uncoated |
| 24-331 | 12.70 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | BBAR (1650-3000nm) |
| 39-405 | 12.70 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | BBAR (3000-12000nm) |
| 39-419 | 12.70 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | BBAR (8000-12000nm) |
| 39-392 | 12.70 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | Uncoated |
| 24-332 | 12.70 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | BBAR (1650-3000nm) |
| 39-406 | 12.70 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | BBAR (3000-12000nm) |
| 39-420 | 12.70 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | BBAR (8000-12000nm) |
| 68-492 | 20.00 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | Uncoated |
| 24-333 | 20.00 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | BBAR (1650-3000nm) |
| 63-210 | 20.00 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | BBAR (3000-12000nm) |
| 68-500 | 20.00 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | BBAR (8000-12000nm) |
| 68-507 | 25.00 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | Uncoated |
| 24-334 | 25.00 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | BBAR (1650-3000nm) |
| 68-512 | 25.00 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | BBAR (3000-12000nm) |
| 68-517 | 25.00 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | BBAR (8000-12000nm) |
| 68-508 | 25.00 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | Uncoated |
| 24-335 | 25.00 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | BBAR (1650-3000nm) |
| 68-513 | 25.00 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | BBAR (3000-12000nm) |
| 68-518 | 25.00 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | BBAR (8000-12000nm) |
| 68-493 | 25.00 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | Uncoated |
| 24-336 | 25.00 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | BBAR (1650-3000nm) |
| 47-938 | 25.00 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | BBAR (3000-12000nm) |
| 68-501 | 25.00 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | BBAR (8000-12000nm) |
| 39-393 | 25.00 +0.0/-0.1 | 5.00 ±0.1 | Uncoated |
| 24-337 | 25.00 +0.0/-0.1 | 5.00 ±0.1 | BBAR (1650-3000nm) |
| 39-407 | 25.00 +0.0/-0.1 | 5.00 ±0.1 | BBAR (3000-12000nm) |
| 39-421 | 25.00 +0.0/-0.1 | 5.00 ±0.1 | BBAR (8000-12000nm) |
| 39-394 | 25.40 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | Uncoated |
| 24-338 | 25.40 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | BBAR (1650-3000nm) |
| 39-408 | 25.40 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | BBAR (3000-12000nm) |
| 39-424 | 25.40 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | BBAR (8000-12000nm) |
| 39-396 | 25.40 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | Uncoated |
| 24-339 | 25.40 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | BBAR (1650-3000nm) |
| 39-409 | 25.40 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | BBAR (3000-12000nm) |
| 39-434 | 25.40 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | BBAR (8000-12000nm) |
| 39-397 | 25.40 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | Uncoated |
| 24-340 | 25.40 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | BBAR (1650-3000nm) |
| 39-410 | 25.40 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | BBAR (3000-12000nm) |
| 39-436 | 25.40 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | BBAR (8000-12000nm) |
| 39-398 | 25.40 +0.0/-0.1 | 5.00 ±0.1 | Uncoated |
| 24-341 | 25.40 +0.0/-0.1 | 5.00 ±0.1 | BBAR (1650-3000nm) |
| 39-411 | 25.40 +0.0/-0.1 | 5.00 ±0.1 | BBAR (3000-12000nm) |
| 39-437 | 25.40 +0.0/-0.1 | 5.00 ±0.1 | BBAR (8000-12000nm) |
| 68-494 | 30.00 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | Uncoated |
| 24-342 | 30.00 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | BBAR (1650-3000nm) |
| 63-211 | 30.00 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | BBAR (3000-12000nm) |
| 68-502 | 30.00 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | BBAR (8000-12000nm) |
| 68-495 | 40.00 +0.0/-0.1 | 4.00 ±0.1 | Uncoated |
| 24-343 | 40.00 +0.0/-0.1 | 4.00 ±0.1 | BBAR (1650-3000nm) |
| 63-212 | 40.00 +0.0/-0.1 | 4.00 ±0.1 | BBAR (3000-12000nm) |
| 68-503 | 40.00 +0.0/-0.1 | 4.00 ±0.1 | BBAR (8000-12000nm) |
| 68-509 | 50.00 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | Uncoated |
| 24-344 | 50.00 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | BBAR (1650-3000nm) |
| 68-514 | 50.00 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | BBAR (3000-12000nm) |
| 68-519 | 50.00 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | BBAR (8000-12000nm) |
| 68-510 | 50.00 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | Uncoated |
| 24-345 | 50.00 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | BBAR (1650-3000nm) |
| 68-515 | 50.00 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | BBAR (3000-12000nm) |
| 68-520 | 50.00 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | BBAR (8000-12000nm) |
| 68-496 | 50.00 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | Uncoated |
| 24-346 | 50.00 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | BBAR (1650-3000nm) |
| 47-939 | 50.00 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | BBAR (3000-12000nm) |
| 68-504 | 50.00 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | BBAR (8000-12000nm) |
| 39-399 | 50.00 +0.0/-0.1 | 5.00 ±0.1 | Uncoated |
| 24-347 | 50.00 +0.0/-0.1 | 5.00 ±0.1 | BBAR (1650-3000nm) |
| 39-412 | 50.00 +0.0/-0.1 | 5.00 ±0.1 | BBAR (3000-12000nm) |
| 39-438 | 50.00 +0.0/-0.1 | 5.00 ±0.1 | BBAR (8000-12000nm) |
| 39-400 | 50.80 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | Uncoated |
| 24-348 | 50.80 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | BBAR (1650-3000nm) |
| 39-413 | 50.80 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | BBAR (3000-12000nm) |
| 39-440 | 50.80 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | BBAR (8000-12000nm) |
| 39-401 | 50.80 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | Uncoated |
| 24-349 | 50.80 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | BBAR (1650-3000nm) |
| 39-414 | 50.80 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | BBAR (3000-12000nm) |
| 39-464 | 50.80 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | BBAR (8000-12000nm) |
| 39-402 | 50.80 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | Uncoated |
| 24-350 | 50.80 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | BBAR (1650-3000nm) |
| 39-415 | 50.80 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | BBAR (3000-12000nm) |
| 39-465 | 50.80 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | BBAR (8000-12000nm) |
| 39-404 | 50.80 +0.0/-0.1 | 5.00 ±0.1 | Uncoated |
| 24-351 | 50.80 +0.0/-0.1 | 5.00 ±0.1 | BBAR (1650-3000nm) |
| 39-416 | 50.80 +0.0/-0.1 | 5.00 ±0.1 | BBAR (3000-12000nm) |
| 39-467 | 50.80 +0.0/-0.1 | 5.00 ±0.1 | BBAR (8000-12000nm) |
| 68-497 | 75.00 +0.0/-0.1 | 6.00 ±0.1 | Uncoated |
| 24-352 | 75.00 +0.0/-0.1 | 6.00 ±0.1 | BBAR (1650-3000nm) |
| 48-855 | 75.00 +0.0/-0.1 | 6.00 ±0.1 | BBAR (3000-12000nm) |
| 17-608 | 76.20 +0.00/-0.10 | 6.00 ±0.1 | Uncoated |
| 24-353 | 76.20 +0.0/-0.1 | 6.00 ±0.1 | BBAR (1650-3000nm) |
| 17-609 | 101.60 +0.00/-0.10 | 6.00 ±0.1 | Uncoated |
| 17-610 | 127.00 +0.00/-0.10 | 6.00 ±0.1 | Uncoated |
详细资料
TECHSPEC®硒化锌(ZnSe)窗口片是广泛红外应用的理想选择,包括用于热成像、FLIR及医疗系统。它的吸收系数低,并对热冲击具有高度的抵抗性,因此这种气相沉积材料在高功率二氧化碳激光系统中受到广泛的使用。硒化锌(ZnSe)是一种较易刮花的软性材料,因此不适合在恶劣的环境中使用(努氏硬度仅为120)。处理时,必须施以一致的压力,并且戴上乳胶指套或手套来防止污染。
注意: 在拿取硒化锌时需要特别小心,因为其为有毒物质。在操作过程的全程都需要佩戴橡胶手套或塑料手套以避免接触。
技术数据

技术信息
AR COATED ZINC SELENIDE
Typical visible transmission of a 3mm thick ZnSe window coated with BBAR (1650-3000nm), BBAR (3000-12000nm), and BBAR (8000-12000nm coating).
This data is outside the design wavelength range of the BBAR coatings and thus is not guarenteed, but provides a reference for visible guide laser useage.
![]()

Typical transmission of a 3mm thick ZnSe window with BBAR (1650-3000nm) coating at 0° AOI.
The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification:
Ravg <1% @ 1650 - 3000nm
Rabs <2% @ 1650 - 3000nm
Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Typical transmission of a 3mm thick ZnSe window with BBAR (3000-12000nm) coating at 0° AOI.
The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification:
Ravg <5.0% @ 3 - 12μm
Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Typical transmission of a 3mm thick ZnSe window with BBAR (8000-12000nm) coating at 0° AOI.
The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification:
Ravg ≤0.5% @ 8 - 12μm
Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

下一篇
熔融石英全息扩散片